halfround(甲丸)/oval(楕円)リング価格
リング価格+オプション価格=お支払い合計 となります。 (全て消費税込の価格です)
ご自身で施すつや消しなどのテクスチャは無料です。
pt900 (halfround/oval)
| サイズ | 幅1.8mm | 2mm | 2.3mm | 2.5mm | 3mm |
| 6 | 78,000 | 83,000 | 91,000 | 96,000 | 108,000 |
| 7 | 79,000 | 84,000 | 92,000 | 97,000 | 110,000 |
| 8 | 80,000 | 85,000 | 93,000 | 98,000 | 111,000 |
| 9 | 81,000 | 86,000 | 94,000 | 100,000 | 113,000 |
| 10 | 82,000 | 87,000 | 95,000 | 101,000 | 114,000 |
| 11 | 83,000 | 88,000 | 97,000 | 102,000 | 116,000 |
| 12 | 84,000 | 89,000 | 98,000 | 103,000 | 117,000 |
| 13 | 85,000 | 91,000 | 99,000 | 105,000 | 119,000 |
| 14 | 86,000 | 92,000 | 100,000 | 106,000 | 121,000 |
| 15 | 87,000 | 93,000 | 101,000 | 107,000 | 122,000 |
| 16 | 88,000 | 94,000 | 103,000 | 109,000 | 124,000 |
| 17 | 89,000 | 95,000 | 104,000 | 110,000 | 125,000 |
| 18 | 89,000 | 96,000 | 105,000 | 111,000 | 127,000 |
| 19 | 90,000 | 97,000 | 106,000 | 113,000 | 128,000 |
| 20 | 91,000 | 98,000 | 107,000 | 114,000 | 130,000 |
K18(halfround/oval)
| サイズ | 幅1.8mm | 2mm | 2.3mm | 2.5mm | 3mm |
| 6 | 99,000 | 106,000 | 117,000 | 124,000 | 142,000 |
| 7 | 100,000 | 107,000 | 118,000 | 126,000 | 144,000 |
| 8 | 101,000 | 109,000 | 120,000 | 128,000 | 147,000 |
| 9 | 103,000 | 110,000 | 122,000 | 130,000 | 149,000 |
| 10 | 104,000 | 112,000 | 124,000 | 132,000 | 151,000 |
| 11 | 105,000 | 113,000 | 125,000 | 133,000 | 153,000 |
| 12 | 107,000 | 115,000 | 127,000 | 135,000 | 156,000 |
| 13 | 108,000 | 116,000 | 129,000 | 137,000 | 158,000 |
| 14 | 109,000 | 118,000 | 131,000 | 139,000 | 160,000 |
| 15 | 111,000 | 119,000 | 132,000 | 141,000 | 162,000 |
| 16 | 112,000 | 121,000 | 134,000 | 143,000 | 165,000 |
| 17 | 114,000 | 122,000 | 136,000 | 145,000 | 167,000 |
| 18 | 115,000 | 124,000 | 138,000 | 147,000 | 169,000 |
| 19 | 116,000 | 125,000 | 139,000 | 148,000 | 171,000 |
| 20 | 118,000 | 127,000 | 141,000 | 150,000 | 174,000 |
表にない大きなサイズや、小さなサイズ、9.3号といった間のサイズもおつくりいただけます。