wax work参考価格
wax workで結婚指輪をお作りいただいた時の参考価格です。
wax workの場合は、出来上がりの重さによって金額が決まります。
リング価格+オプション価格=お支払い合計 となります。 (全て消費税込の価格です)
ご自身で施すつや消しや鎚目などのテクスチャは無料です。
こちらの表は、大まかな目安にしてくださいね。
pt900 | 幅2mm | 2.5mm | K18 | 幅2mm | 2.5mm |
6 | 103,000 | 112,000 | 6 | 127,000 | 142,000 |
7 | 104,000 | 113,000 | 7 | 128,000 | 143,000 |
8 | 105,000 | 114,000 | 8 | 129,000 | 145,000 |
9 | 105,000 | 115,000 | 9 | 131,000 | 147,000 |
10 | 106,000 | 116,000 | 10 | 132,000 | 148,000 |
11 | 107,000 | 117,000 | 11 | 133,000 | 150,000 |
12 | 108,000 | 118,000 | 12 | 134,000 | 151,000 |
13 | 108,000 | 119,000 | 13 | 136,000 | 153,000 |
14 | 109,000 | 120,000 | 14 | 137,000 | 154,000 |
15 | 110,000 | 121,000 | 15 | 138,000 | 156,000 |
16 | 111,000 | 122,000 | 16 | 139,000 | 158,000 |
17 | 111,000 | 123,000 | 17 | 141,000 | 159,000 |
18 | 112,000 | 123,000 | 18 | 142,000 | 161,000 |
19 | 113,000 | 124,000 | 19 | 144,000 | 162,000 |
20 | 114,000 | 125,000 | 20 | 145,000 | 164,000 |
表にない大きなサイズや、小さなサイズ、9.3号といった間のサイズもおつくりいただけます。
幅もお好きなボリュームでおつくりください。