halfround(甲丸)/oval(楕円)リング価格
リング価格+オプション価格=お支払い合計 となります。 (全て消費税込の価格です)
ご自身で施すつや消しなどのテクスチャは無料です。
pt900 (halfround/oval)
サイズ | 幅1.8mm | 2mm | 2.3mm | 2.5mm | 3mm |
6 | 66,000 | 70,000 | 75,000 | 79,000 | 88,000 |
7 | 67,000 | 71,000 | 76,000 | 80,000 | 89,000 |
8 | 68,000 | 72,000 | 77,000 | 81,000 | 91,000 |
9 | 68,000 | 72,000 | 78,000 | 82,000 | 92,000 |
10 | 69,000 | 73,000 | 79,000 | 83,000 | 93,000 |
11 | 70,000 | 74,000 | 80,000 | 84,000 | 94,000 |
12 | 70,000 | 75,000 | 81,000 | 85,000 | 95,000 |
13 | 71,000 | 75,000 | 82,000 | 86,000 | 96,000 |
14 | 72,000 | 76,000 | 82,000 | 87,000 | 97,000 |
15 | 72,000 | 77,000 | 83,000 | 88,000 | 98,000 |
16 | 73,000 | 78,000 | 84,000 | 89,000 | 100,000 |
17 | 74,000 | 78,000 | 85,000 | 90,000 | 101,000 |
18 | 75,000 | 79,000 | 86,000 | 90,000 | 102,000 |
19 | 75,000 | 80,000 | 87,000 | 91,000 | 103,000 |
20 | 76,000 | 81,000 | 88,000 | 92,000 | 104,000 |
K18(halfround/oval)
サイズ | 幅1.8mm | 2mm | 2.3mm | 2.5mm | 3mm | ||
6 | 79,000 | 84,000 | 92,000 | 97,000 | 109,000 | ||
7 | 80,000 | 85,000 | 93,000 | 98,000 | 111,000 | ||
8 | 81,000 | 86,000 | 94,000 | 99,000 | 113,000 | ||
9 | 82,000 | 87,000 | 95,000 | 101,000 | 114,000 | ||
10 | 83,000 | 88,000 | 97,000 | 102,000 | 116,000 | ||
11 | 84,000 | 89,000 | 98,000 | 103,000 | 117,000 | ||
12 | 85,000 | 90,000 | 99,000 | 105,000 | 119,000 | ||
13 | 86,000 | 92,000 | 100,000 | 106,000 | 121,000 | ||
14 | 87,000 | 93,000 | 101,000 | 107,000 | 122,000 | ||
15 | 88,000 | 94,000 | 103,000 | 109,000 | 124,000 | ||
16 | 89,000 | 95,000 | 104,000 | 110,000 | 125,000 | ||
17 | 90,000 | 96,000 | 105,000 | 111,000 | 127,000 | ||
18 | 90,000 | 97,000 | 106,000 | 113,000 | 128,000 | ||
19 | 91,000 | 98,000 | 108,000 | 114,000 | 130,000 | ||
20 | 92,000 | 99,000 | 109,000 | 115,000 | 132,000 |
表にない大きなサイズや、小さなサイズ、9.3号といった間のサイズもおつくりいただけます。